工場概要overview
工場の沿革
1968年11月 | 竹花工業(株)小諸生コン工場として建設 0.75㎥強制練りミキサで生コン製造業として操業開始 |
---|---|
1972年12月 | 日本工業規格表示許可取得 |
1977年08月 | 1.00㎥ 1基強制練りミキサに更新 |
1981年10月 | 1.00㎥ 1基強制練りミキサのバッチングプラント廃止 2.00㎥ 1基二軸強制練りミキサのバッチングプラント新設 |
1987年04月 | 2.00㎥ 1基二軸強制練りミキサ更新 |
2001年06月 | 2.00㎥ 1基二軸強制練りミキサ・操作盤更新 |
2007年06月 | 日本工業規格適合性認証取得 認証番号 TC 03 07 052 JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 普通コンクリート 認証日 2007年 6月20日 |
2019年07月 | 操作盤更新 |
品質保証
日本工業規格(JIS)適合性認証書
認証機関 (財)建材試験センター
認証番号 TC0307052
認証範囲 普通コンクリート
全国統一品質管理監査合格書
○適マーク
〇適マーク(まるてきマーク)とは、生コンクリート業界全体が取り組んでいる全国生コンクリート品質監査制度の下において、生コンクリートの品質が確実に維持されていることが認められた工場に対して与えられるマークです。
この品質監査制度では、約130項目にわたる品質に関わる遵守事項について、毎年1回の頻度で監査が行われております。監査の結果は品質監査会議において慎重に審議され適合・不適
合の判定が行われています。適合工場に品質監査会議から合格証・〇適 マークが交付されています。
残渣式流動化処理土 信州Fソイル商標登録書
安全データシート
安全データシートをダウンロードする(310kb)納入実績
小諸市立 野岸小学校 他市内小中学 | 蛇堀川砂防堰堤工事 |
石の教会(軽井沢町) | 小諸市役所 |
ハルニレテラス(軽井沢町) | 小諸美術館 |
軽井沢プロジェクト | 佐久長聖中学校 |
佐久警察署 | 万平ホテル |
佐久医療センター | 高峰マウンテンロッジ |
浅間南麓こもろ医療センター | 長倉別邸 |
上信越自動車道 | 安藤百福記念 自然体験活動指導者養成センター |
中部横断道 | JRバス関東 |
浅麓汚泥処理センター | 村田製作所 |
小諸大橋 | ヴィーナスコート佐久平 |
クリーンヒルこもろ | 布引大橋 |
小諸消防庁舎 | 長野県東御清翔高等学校 |
小諸高等学校音楽科棟 | 軽井沢ホテルインディゴ |
小諸市複合型中心拠点誘導施設「こもテラス」 |
保有車両
全長 | 全幅 | 全高 | 生コン積載量 (最大積載量) |
メインシュート 先端地上高 |
|
---|---|---|---|---|---|
10t車(7台) | 7,950㎜ | 2,490㎜ | 3,710㎜ | 4.0㎥ | 1,020~1,650㎜ |
5t車(2台) | 6,410㎜ | 2,220㎜ | 3,200㎜ | 2.3㎥ | 1,000~1,520㎜ |
4t車(3台) | 7,990㎜ | 2,180㎜ | 3,040㎜ | 1.5㎥ | 980~1,450㎜ |
2t車(1台) | 5,030㎜ | 1,700㎜ | 2,640㎜ | 0.85㎥ | 870~1,350㎜ |
ダンプ(1台) | 7,770㎜ | 2,490㎜ | 3,430㎜ | (8200kg) | |
試験車(3台) | 3,390㎜ | 1,470㎜ | 1,780~1,880㎜ | (350kg) | |
ショベルローダー (1台) |
35,950㎜ | 2,320㎜ | 3,080㎜ |
有資格者
コンクリート主任技士 | 1名 |
---|---|
コンクリート技士 | 4名 |
品質管理責任者 | 5名 |
アクセス
竹花工業株式会社 小諸生コン工場
〒384-0801 長野県小諸市甲1816−1
TEL.0267-22-5365